アンサナ グレートバリアリーフ
| ホテル名(JP) | アンサナ グレートバリアリーフ |
|---|---|
| ホテル名(EN) | ANGSANA RESORT & SPA |
| クラス | |
| 客室数 | 69室 |
| 改築年 | |
| 住所 | Angsana Resort & Spa Great Barrier Reef 1 Veivers Road, Palm Cove, Cairns Australia |
| URL | http://www.angsana.com/ |
| アクセス | ケアンズ市内から車で40分 |
| 空港からの所要時間 | ケアンズ国際空港から車で約1時間 |
| チェックイン | 14:00 |
| チェックアウト | 11:00 |
| クレジットカード | Visa、Master、AMEX、DINERS |
| その他の施設 | |
|---|---|
| 売店/おみやげ店 | × |
| プール屋外 | ○ |
| ルームサービス | 24時間 |
|---|---|
| レセプション24時間 | ○ |
クリーニング | ○ |
| キッズクラブ | |
| 日本語を話す従業員 | × |
| 英語スタッフ | ○ |
| セーフティーボックス | ○ |
| モーニングコール | ○ |
| マルチプラグの貸出 | |
| 変圧器の貸出 | |
| ビジネスセンター | × |
| テニスコート | × |
| ビューティサロン・スパ | ○ |
| ホテルドクター/ナース | × |
| 両替サービス |
| カテゴリー | 全部屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 客室数 | 69 | ||||
| 部屋のレイアウト | |||||
| 部屋の大きさ | |||||
| 最大宿泊可能人数 | |||||
| 天蓋 | × | ||||
| 冷房 | ○ | ||||
| 暖房 | |||||
| 電話 | ○ | ||||
| テレビ | ○ | ||||
| ケーブルテレビ/衛星放送 | |||||
| NHK(日本語チャンネル) | |||||
| 電子レンジ | ○ | ||||
| CDプレーヤー | × | ||||
| DVDまたはビデオ | × | ||||
| インターネット/メールアクセス | WIFI有料 | ||||
| ミニバー | × | ||||
| 冷蔵庫 | ○ | ||||
| キチネット | |||||
| フルキッチン | ○ | ||||
| 湯沸しポット | ○ | ||||
| タオル | ○ | ||||
| ヘアドライヤー | |||||
| セーフティボックス | ○ | ||||
| アイロン・ズボンプレス | |||||
| スリッパ | ○ | ||||
| 飲料水 | × | ||||
| 歯ブラシ・歯磨き粉 | × | ||||
| バスルームアメニティーズ | ○ | ||||
| バスローブ | × | ||||
| シャワー | ○ | ||||
| シャワーブース | ○ | ||||
| 石鹸/シャンプー | ○ | ||||
| バスタブ | ○ | ||||
| 日本語案内(サービス・設備) | × | ||||
| 日本語新聞 | × | ||||
| コーヒーメーカー | ○ | ||||
| バルコニー | ○ | ||||
| 電源コンセント形状 | |||||
| 蚊取り線香 | |||||
| ガラステーブル床開閉可能 | |||||
| 天井ファン | ○ | ||||
| 備考 |
Copyright c2008-2009 STWORLD, Inc. All Rights Reserved