インターコンチネンタルフィジーゴルフリゾート&スパ
| ホテル名(JP) | インターコンチネンタルフィジーゴルフリゾート&スパ |
|---|---|
| ホテル名(EN) | INTER CONTINENTAL FIJI GOLF RESORT&SPA |
| クラス | ★★★★★ |
| 客室数 | 271 |
| 改築年 | |
| 住所 | |
| URL | http://www.intercontinental.com |
| アクセス | ナンディ国際空港から約52km、車で約50分 |
| 空港からの所要時間 | 車で約50分 |
| チェックイン | 14:00 |
| チェックアウト | 11:00 |
| クレジットカード | JCB以外○ |
| レストラン | ||
|---|---|---|
| サナサナレストラン | トンバ バー&グリル | ナヴォ |
| スパ | ||
| あり | ||
| その他の施設 | |
|---|---|
| 売店/おみやげ店 | ○ |
| プール屋外 | ○ |
| ルームサービス | |
|---|---|
| レセプション24時間 | |
クリーニング | ○ |
| キッズクラブ | ○ |
| 日本語を話す従業員 | × |
| 英語スタッフ | ○ |
| セーフティーボックス | ○ |
| モーニングコール | ○ |
| マルチプラグの貸出 | |
| 変圧器の貸出 | |
| ビジネスセンター | ○ |
| テニスコート | × |
| ビューティサロン・スパ | ○ |
| ホテルドクター/ナース | |
| 両替サービス |
| カテゴリー | ガーデン | ラグーン | ビーチフロント | ラグーンスイート | ビーチフロントスイート |
|---|---|---|---|---|---|
| 客室数 | 108 | 32 | 40 | 16 | 20 |
| 部屋のレイアウト | 63㎡ | 63㎡ | 63㎡ | 85㎡ | 85㎡ |
| 部屋の大きさ | |||||
| 最大宿泊可能人数 | 2A+2C、3A | 2A+2C、3A | 2A+2C、3A | 2A+2C、3A | 2A+2C、3A |
| 天蓋 | × | × | × | × | × |
| 冷房 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 暖房 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電話 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| テレビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ケーブルテレビ/衛星放送 | |||||
| NHK(日本語チャンネル) | |||||
| 電子レンジ | |||||
| CDプレーヤー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DVDまたはビデオ | DVD | DVD | DVD | DVD | DVD |
| インターネット/メールアクセス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ミニバー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 冷蔵庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| キチネット | |||||
| フルキッチン | × | × | × | × | × |
| 湯沸しポット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| タオル | |||||
| ヘアドライヤー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| セーフティボックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アイロン・ズボンプレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スリッパ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 飲料水 | |||||
| 歯ブラシ・歯磨き粉 | |||||
| バスルームアメニティーズ | |||||
| バスローブ | |||||
| シャワー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シャワーブース | |||||
| 石鹸/シャンプー | |||||
| バスタブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日本語案内(サービス・設備) | |||||
| 日本語新聞 | |||||
| コーヒーメーカー | |||||
| バルコニー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電源コンセント形状 | |||||
| 蚊取り線香 | |||||
| ガラステーブル床開閉可能 | |||||
| 天井ファン | |||||
| 備考 |
Copyright c2008-2009 STWORLD, Inc. All Rights Reserved